Tasas IMPI
México es parte de diversos tratados de propiedad intelectual (PI) y Estado miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Además, su oficina nacional de PI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se encarga de administrar el sistema de Propiedad Industrial, aqui te dejamos las tarifas del IMPI por cada figura de propiedad industrial.
Tasas de Patentes
Patentes | Tasas IMPI (incluye IVA) |
---|---|
Solicitud de patente (hasta 30 hojas) | $5,278.00 |
Hoja adicional (por hoja) | $70.76 |
Entrada a fase nacional PCT - Capítulo I (hasta 30 hojas) | $3,650.52 |
Hoja adicional PCT Cap. I (por hoja) | $70.76 |
Entrada a fase nacional PCT - Capítulo II (hasta 30 hojas) | $1,740.00 |
Hoja adicional PCT Cap. II (por hoja) | $70.76 |
Publicación anticipada de la solicitud | $1,375.01 |
Expedición del título | $3,595.81 |
Corrección de errores imputables al solicitante | $949.00 |
Certificado complementario (hasta 130 hojas) | $32,209.61 |
Emisión del certificado complementario | $3,586.26 |
Petición de Gestión Electrónica | $372.03 |
Toma de nota de explotación de patente | $104.96 |
Anualidades 1ª a 5ª (por año) | $1,347.80 |
Anualidades 6ª a 10ª (por año) | $1,578.40 |
Anualidades desde la 11ª (por año) | $1,783.31 |
Estudio de solicitud de licencia obligatoria | $3,506.77 |
Estudio de rehabilitación por falta de pago | $2,869.65 |
Transformación entre solicitud de patente y modelo/diseño | $3,280.55 |
Tasas de Marcas
Marcas | Tasas IMPI (incluye IVA) |
---|---|
Solicitud de registro (una clase) | $3,126.41 |
Oposición a una solicitud de registro | $4,296.74 |
Renovación de registro (una clase) | $3,013.41 |
Declaración de uso de marca | $1,143.38 |
Estimación o declaración de marca notoriamente conocida | $3,015.10 |
Estimación o declaración de marca famosa | $2,924.47 |
Emisión de declaración de marca notoriamente conocida (por clase) | $1,131.39 |
Emisión de declaración de marca famosa | $53,411.00 |
Actualización de marca notoriamente conocida (por clase) | $1,431.80 |
Actualización de marca famosa | $51,698.15 |
Tasas de Modelos de Utilidad
Modelos de Utilidad | Tasas IMPI (incluye IVA) |
---|---|
Solicitud de registro (hasta 30 hojas) | $2,320.00 |
Hoja adicional (por hoja) | $70.76 |
Entrada a fase nacional PCT - Capítulo I (hasta 30 hojas) | $2,320.00 |
Hoja adicional PCT Cap. I (por hoja) | $70.76 |
Entrada a fase nacional PCT - Capítulo II (hasta 30 hojas) | $1,566.00 |
Hoja adicional PCT Cap. II (por hoja) | $70.76 |
Expedición del título de modelo de utilidad | $767.68 |
Anualidad 1ª a 3ª (por año) | $1,275.30 |
Anualidad 4ª a 6ª (por año) | $1,302.49 |
Anualidad 7ª en adelante (por año) | $1,497.82 |
Rehabilitación de modelo de utilidad por falta de pago | $1,601.61 |
Revisión de documentación o enmiendas voluntarias | $740.50 |
Tasas de Diseños Industriales
Diseños Industriales | Tasas IMPI (incluye IVA) |
---|---|
Solicitud de registro de diseño industrial | $2,320.00 |
Diseño adicional (unidad de diseño) | $70.76 |
Expedición del título y primeros 5 años de vigencia | $6,693.72 |
Renovación por 5 años | $6,875.03 |
Rehabilitación de diseño industrial por falta de pago | $1,964.19 |
Revisión de documentación o enmiendas voluntarias | $740.50 |